Altın Döviz
| Sembol | Açıklama | Alış | Satış | Son | % | Yön | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | ALTIN ONS | 4188,07 | 4188,52 | 4188,30 | 0,40 | ▲ | 13.10.2026 10:09:37 |
| GLDGR | ALTIN GRAM - TL | 6648,59 | 6648,84 | 6648,71 | 0,53 | ▲ | 13.10.2026 10:09:35 |
| XAGUSD | GUMUS ONS | 60,379 | 60,396 | 60,388 | 0,213 | ▲ | 13.10.2026 10:09:37 |
| XAGGR | Gumus Gram Spot | 95,8355 | 95,8654 | 95,8504 | 0,3014 | ▲ | 13.10.2026 10:09:36 |
| XPDUSD | PALLADIUM | 1148,27 | 1149,93 | 1149,10 | 0,58 | ▲ | 13.10.2026 10:09:37 |
| XPTUSD | PLATIN | 1698,32 | 1701,92 | 1700,12 | 0,48 | ▲ | 13.10.2026 10:09:37 |
| BRENT | Brent Petrol | 103,531 | 103,546 | 103,539 | -0,777 | ▼ | 13.10.2026 10:09:36 |
| USDTRY | DOLAR/TURK LIRASI | 49,3663 | 49,3682 | 49,3673 | 0,1531 | ▲ | 13.10.2026 10:09:35 |
| EURTRY | EURO/TURK LIRASI | 55,2393 | 55,2502 | 55,2447 | 0,4815 | ▲ | 13.10.2026 10:09:37 |
| EURUSD | EURO/DOLAR | 1,1182 | 1,1183 | 1,1182 | 0,2313 | ▲ | 13.10.2026 10:09:37 |
TCMB Döviz Kurları
12.10.2026 Günü Saat 15:30'da Belirlenen Kurlar
Bülten No: 2026/192
Bülten No: 2026/192
| Bayrak | Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | USD | 1 | ABD DOLARI | 49.2471 | 49.3358 | 49.2126 | 49.4098 |
![]() | AUD | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.2625 | 34.4859 | 34.1049 | 34.6928 |
![]() | DKK | 1 | DANİMARKA KRONU | 7.3611 | 7.3972 | 7.3559 | 7.4142 |
![]() | EUR | 1 | EURO | 55.1075 | 55.2068 | 55.0689 | 55.2896 |
![]() | GBP | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 65.0881 | 65.4274 | 65.0425 | 65.5256 |
![]() | CHF | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 59.0307 | 59.4097 | 58.9421 | 59.4988 |
![]() | SEK | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8971 | 4.9478 | 4.8937 | 4.9592 |
![]() | CAD | 1 | KANADA DOLARI | 34.4876 | 34.6432 | 34.3600 | 34.7748 |
![]() | KWD | 1 | KUVEYT DİNARI | 158.9195 | 160.9990 | 156.5357 | 163.4140 |
![]() | NOK | 1 | NORVEÇ KRONU | 5.1323 | 5.1668 | 5.1287 | 5.1787 |
![]() | SAR | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.1124 | 13.1360 | 13.0140 | 13.2345 |
![]() | JPY | 100 | JAPON YENİ | 30.9940 | 31.1992 | 30.8793 | 31.3177 |
![]() | RON | 1 | RUMEN LEYİ | 10.2681 | 10.4024 | - | - |
![]() | RUB | 1 | RUS RUBLESİ | 0.5824 | 0.5901 | - | - |
![]() | CNY | 1 | ÇİN YUANI | 7.3170 | 7.4128 | - | - |
![]() | PKR | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1769 | 0.1792 | - | - |
![]() | QAR | 1 | KATAR RİYALİ | 13.4344 | 13.6102 | - | - |
![]() | KRW | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0368 | 0.0372 | - | - |
![]() | AZN | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.8065 | 29.1834 | - | - |
![]() | AED | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.3334 | 13.5079 | - | - |



















