Altın Döviz
| Sembol | Açıklama | Alış | Satış | Son | % | Yön | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | ALTIN ONS | 4043,34 | 4045,56 | 4044,45 | -1,44 | ▼ | 31.07.2026 23:58:58 |
| GLDGR | ALTIN GRAM - TL | 6180,24 | 6181,54 | 6180,89 | -1,36 | ▼ | 31.07.2026 23:58:57 |
| XAGUSD | GUMUS ONS | 57,658 | 57,689 | 57,673 | -2,164 | ▼ | 31.07.2026 23:54:59 |
| XAGGR | Gumus Gram Spot | 88,1001 | 88,1419 | 88,1210 | -1,9195 | ▼ | 31.07.2026 23:54:59 |
| XPDUSD | PALLADIUM | 1268,96 | 1291,72 | 1280,34 | -2,87 | ▼ | 31.07.2026 23:54:47 |
| XPTUSD | PLATIN | 1640,28 | 1655,66 | 1647,97 | -0,59 | ▼ | 31.07.2026 23:54:59 |
| BRENT | Brent Petrol | 88,817 | 88,920 | 88,869 | 2,264 | ▲ | 31.07.2026 23:54:59 |
| USDTRY | DOLAR/TURK LIRASI | 47,5227 | 47,5327 | 47,5277 | 0,0701 | ▲ | 31.07.2026 23:58:59 |
| EURTRY | EURO/TURK LIRASI | 54,8089 | 54,8119 | 54,8104 | 0,1819 | ▲ | 31.07.2026 23:58:58 |
| EURUSD | EURO/DOLAR | 1,1532 | 1,1535 | 1,1534 | 0,0412 | ▲ | 31.07.2026 23:58:58 |
TCMB Döviz Kurları
31.07.2026 Günü Saat 15:30'da Belirlenen Kurlar
Bülten No: 2026/141
Bülten No: 2026/141
| Bayrak | Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | USD | 1 | ABD DOLARI | 47.3452 | 47.4305 | 47.3121 | 47.5017 |
![]() | AUD | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 33.2129 | 33.4295 | 33.0601 | 33.6300 |
![]() | DKK | 1 | DANİMARKA KRONU | 7.2772 | 7.3130 | 7.2721 | 7.3298 |
![]() | EUR | 1 | EURO | 54.4841 | 54.5822 | 54.4460 | 54.6641 |
![]() | GBP | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 63.5517 | 63.8830 | 63.5072 | 63.9788 |
![]() | CHF | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.4727 | 58.8482 | 58.3850 | 58.9364 |
![]() | SEK | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.9427 | 4.9939 | 4.9392 | 5.0053 |
![]() | CAD | 1 | KANADA DOLARI | 33.7247 | 33.8768 | 33.6000 | 34.0056 |
![]() | KWD | 1 | KUVEYT DİNARI | 153.0057 | 155.0078 | 150.7106 | 157.3329 |
![]() | NOK | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.9565 | 4.9898 | 4.9530 | 5.0013 |
![]() | SAR | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.6082 | 12.6310 | 12.5137 | 12.7257 |
![]() | JPY | 100 | JAPON YENİ | 29.5301 | 29.7257 | 29.4209 | 29.8386 |
![]() | RON | 1 | RUMEN LEYİ | 10.3257 | 10.4608 | - | - |
![]() | RUB | 1 | RUS RUBLESİ | 0.5918 | 0.5995 | - | - |
![]() | CNY | 1 | ÇİN YUANI | 6.9760 | 7.0672 | - | - |
![]() | PKR | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1695 | 0.1717 | - | - |
![]() | QAR | 1 | KATAR RİYALİ | 12.9193 | 13.0883 | - | - |
![]() | KRW | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0328 | 0.0332 | - | - |
![]() | AZN | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.6940 | 28.0564 | - | - |
![]() | AED | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.8187 | 12.9865 | - | - |



















