Altın Döviz
| Sembol | Açıklama | Alış | Satış | Son | % | Yön | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | ALTIN ONS | 4513,30 | 4513,76 | 4513,53 | 1,28 | ▲ | 28.05.2026 21:04:55 |
| GLDGR | ALTIN GRAM - TL | 6660,10 | 6661,55 | 6660,82 | 1,28 | ▲ | 28.05.2026 21:04:55 |
| XAGUSD | GUMUS ONS | 75,938 | 75,964 | 75,951 | 1,685 | ▲ | 28.05.2026 21:04:55 |
| XAGGR | Gumus Gram Spot | 112,0597 | 112,0985 | 112,0791 | 1,6788 | ▲ | 28.05.2026 21:04:52 |
| XPDUSD | PALLADIUM | 1376,00 | 1380,47 | 1378,24 | -0,95 | ▼ | 28.05.2026 21:04:54 |
| XPTUSD | PLATIN | 1926,78 | 1932,03 | 1929,41 | 0,16 | ▲ | 28.05.2026 21:04:54 |
| BRENT | Brent Petrol | 92,303 | 92,319 | 92,311 | -0,501 | ▼ | 28.05.2026 21:04:54 |
| USDTRY | DOLAR/TURK LIRASI | 45,8924 | 45,9024 | 45,8974 | -0,0118 | ▼ | 28.05.2026 21:04:52 |
| EURTRY | EURO/TURK LIRASI | 53,4823 | 53,4906 | 53,4865 | 0,2282 | ▲ | 28.05.2026 21:04:54 |
| EURUSD | EURO/DOLAR | 1,1654 | 1,1654 | 1,1654 | 0,2443 | ▲ | 28.05.2026 21:04:54 |
TCMB Döviz Kurları
25.05.2026 Günü Saat 15:30'da Belirlenen Kurlar
Bülten No: 2026/97
Bülten No: 2026/97
| Bayrak | Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | USD | 1 | ABD DOLARI | 45.6312 | 45.7134 | 45.5993 | 45.7820 |
![]() | AUD | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.6224 | 32.8352 | 32.4724 | 33.0322 |
![]() | DKK | 1 | DANİMARKA KRONU | 7.0982 | 7.1330 | 7.0932 | 7.1494 |
![]() | EUR | 1 | EURO | 53.1224 | 53.2181 | 53.0852 | 53.2979 |
![]() | GBP | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 61.4571 | 61.7775 | 61.4141 | 61.8702 |
![]() | CHF | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.2456 | 58.6195 | 58.1582 | 58.7074 |
![]() | SEK | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8945 | 4.9452 | 4.8911 | 4.9565 |
![]() | CAD | 1 | KANADA DOLARI | 32.9901 | 33.1389 | 32.8681 | 33.2649 |
![]() | KWD | 1 | KUVEYT DİNARI | 147.9474 | 149.8833 | 145.7282 | 152.1315 |
![]() | NOK | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.9253 | 4.9584 | 4.9219 | 4.9698 |
![]() | SAR | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.1606 | 12.1825 | 12.0694 | 12.2738 |
![]() | JPY | 100 | JAPON YENİ | 28.6420 | 28.8316 | 28.5360 | 28.9412 |
![]() | RON | 1 | RUMEN LEYİ | 10.0721 | 10.2039 | - | - |
![]() | RUB | 1 | RUS RUBLESİ | 0.6318 | 0.6401 | - | - |
![]() | CNY | 1 | ÇİN YUANI | 6.6890 | 6.7766 | - | - |
![]() | PKR | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1630 | 0.1651 | - | - |
![]() | QAR | 1 | KATAR RİYALİ | 12.4478 | 12.6107 | - | - |
![]() | KRW | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0300 | 0.0304 | - | - |
![]() | AZN | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 26.6914 | 27.0407 | - | - |
![]() | AED | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.3545 | 12.5161 | - | - |



















